图书馆

登录 RSS订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 42492 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
12401 54767 图书 中国历史人物图像集.上  华人德编著  上海古籍出版社  K820.2-64/1:1  0/0 
12402 4502 图书 中国历史年纪念表    上海辞书出版社  K204/25  0/0 
12403 4701 图书 中国历史年表  柏杨著  海南出版社  K208/15  0/0 
12404 7182 图书 中国历史年代简表    文物出版社  K208/21  0/0 
12405 8588 图书 中国历史年代简表    文物出版社  K208/1  0/0 
12406 4678 图书 中国历史年表  中国社会科学院历史研究所编制  中国社会科学出版社  K208/2  0/0 
12407 22641 图书 中国历史考古学论集  徐苹芳著  上海古籍出版社  K87-53/7  0/0 
12408 16502 图书 中国历史名城巡礼  梁筠,何扬  福建教育出版社  K928.5/4  0/0 
12409 6321 图书 中国历史讲稿  吕振羽著  人民出版社  D209/1  0/0 
12410 10709 图书 中国历史纪年表  方诗铭著  上海辞书出版社  K208/13  0/0 
12411 52543 图书 中国历史教学挂图.第一辑,古代史部分  中国历史博物馆群众工作部编  上海教育出版社  K2/10:1  0/0 
12412 56707 图书 中国历史疆域古今对照图说  樊开印编著  台北市徐氏基金会  K992.6/2  0/0 
12413 58121 图书 中国历史纪年表  方诗铭编著  上海书店出版社  K208/22  0/0 
12414 4044 图书 中国历史纪年表  万国鼎著  商务出版社  K208/17  0/0 
12415 4782 图书 中国历史纲要  尚钺主编  人民出版社  K20/26  0/0 
12416 4885 图书 中国历史纪年表  万国鼎著  中华书局出版社  K208/4  0/0 
12417 34207 图书 中国历史故事:春秋  杨牧之,黄克编写  中国少年儿童出版社  I287.53/7  0/0 
12418 43909 图书 中国历史纪年  榮孟源編  三联书店  K208/19  0/0 
12419 8421 图书 中国历史地图集.第五册,隋唐五代十国时期  谭其骧主编  中国地图出版社  K992.6/8:5  0/0 
12420 17661 图书 中国历史概要  翦伯赞等编  人民出版社  K20/17  0/0 
12421 10021 图书 中国历史地图集.第一册原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期  谭其骧主编  地图出版社  K992.6/9:1  0/0 
12422 56115 图书 中国历史地震图集:远古至元时期  国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究  中国地图出版社  P316/10  0/0 
12423 8181 图书 中国历史地图集.第五册  谭其骧主编  地图出版社  K992.6/9:5  0/0 
12424 8250 图书 中国历史地图集.第四册,东晋十六国·南北朝时期  谭其骧主编  中国地图出版社  K992.6/8:4  0/0 
12425 7163 图书 中国历史地图集.第四册  谭其骧主编  地图出版社  K992.6/9:4  0/0 

首页 前十页 上一页 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 下一页 后十页 尾页 共有:42492条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.V20170803
来自:117.33.178.255的用户 您是第位访问者